Trucks
38 unitsDump trucks and haul trucks for material transport, including 50-tonne haul trucks.
Haul trucks
- 821Komatsu HD465-7EO — 56 tonn — 2009
- 826CAT 772 — 46 tonn — 2008
- 827CAT 769D — 36 tonn — 1998 — Grjótpallur
- 828CAT 769D — 36 tonn — 1998 — Grjótpallur
- 829CAT 769D — 36 tonn — 1998 — Grjótpallur
- 830CAT 769D — 36 tonn — 2001
- 831CAT 769D — 36 tonn — 2001
- 832CAT 769D — 36 tonn — 1998
- 833CAT 769D — 36 tonn — 1998 — PS-098
- 834CAT 772 — 46 tonn — 2008
- 835CAT 772 — 46 tonn — 2008
- 836CAT 772 — 46 tonn — 2008
- 837CAT 773E — 56 tonn — 2008
- 838CAT 773E — 56 tonn — 2008
- 839CAT 773E — 56 tonn — 2004
- 840CAT 740 — 40 tonn — 2004
- 841CAT 740 — 40 tonn — 2004
- 842CAT 740 — 40 tonn — 2004
- 843CAT 735 — 33 tonn — 2004 — 6x6
- 844CAT 773E — 56 tonn — 2004
- 845CAT 735 — 33 tonn — 2004 — 6x6
- 846CAT 735 — 33 tonn — 2004 — 6x6
Trucks
- 801MAN TGA 26.480 — 2008 — Dráttarbíll
- 802Volvo FM12 — 20 tonn — 2004 — Grjótpallur
- 803MAN 17.232 — 12 tonn — 1991 — Olíubíll
- 804Volvo FM12 — 17 tonn — 2006 — Grjótpallur
- 805MAN 16.240 — 17,5 tonn — 1988 — Smurbíll
- 806Scania P114 — 1999 — Salttankur
- 807Volvo FL12 — 20 tonn — 1998 — Grjótpallur
- 808Volvo FM12 — 2004 — Grjótpallur
- 809Scania — 13 tonn — 1988 — Grautunarbíll
- 810Volvo FL10 — 1988 — Sprengibíll (Anfo mixer)
- 811Scania 580 — 2006
- 813Volvo FM12 440 — 2007
- 815Volvo FM12 — 2003
- 816Mercedes-Benz Actros — 2005 — Krani
- 817Volvo FM — 2007
- 818MAN 26.480 TGA — 2007
